PRODUCTS
PRODUCTS
Home > Products - Submersible Pump - Oil immersed submersible pump QY series
 
QGD
QY充油式潜水电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,三相异步电动机位于电泵下部;水泵位于电泵上部,有单级或多级离心式、混流式叶轮,径向导叶结构和轴流式叶轮空间导叶结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封;各固定止口处采用"O"耐油橡胶密封圈作静密封。
·电泵转轴经硬镀铬处理,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修和拆卸;
·电机采用B级绝缘,4KW及4KW以下电泵电机内装有热保护器,能在电泵缺相、叶轮卡死情况下自行断开电源保护电机;
·5.5KW及以上电泵配有智能保护开关,电机内部装有温度保护器,能在缺相.电压不正常、叶轮卡死、电流过大、无水干转、温度过高等慎况下切断电源,有效避免充油式港水电泵炸裂的风险。
用途
·农业.水产养殖的清水抽送
·井下生活用水抽送
·矿井的积水排放
·景观喷泉
·园艺港溉
·其他场合之供水
不适用于有防爆要求的场合
使用条件
1.水温0-40℃
2.水源的酸碱度PH值加6.5~8.5
3.介质中含固体杂质体积比不超过0.1%,最大颗粒直径不超过2mm
4.电翻率为50Hz,三相380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍
5.潜水深度不超过5m

主要技术参数
型号规格 额定电流
A
扬程使用范围
m
配管内径
mm/inch
随机电揽
m
净重
kg
包装外形尺寸
cm
OY10-32-2.2 6 全扬程 40/1.5 15 42 64x27x31
QY15-26-2.2 6 全扬程 50/2 15 42 65x27x31
QY25-17-2.2 6 全扬程 65/2.5 15 42 63x27x30
QY40-12-2.2 6 全扬程 80/3 10 43 64x28x31
OY65-7-2.2 6 全扬程 100/4 7 42 68x26x30
QY100-4.5-2.2 6 全扬程 150/6 7 38 64x24x29
QY10-54/3-3 7.5 ≥40 50/2 15 56 85x24x31
QY12.5-40-3 7.5 ≥30 50/2 15 48 70x29x30
QY15-36-3 7.5 ≥28 50/2 15 48 70x29x30
QY25-26-3 7.5 全扬程 65/2.5 15 48 70x29x30
QY40-16-3 7.5 全扬程 80/3 15 50 70x29x30
QY65-10-3 7.5 全扬程 100/4 10 47 70x24x29
OY160-4-3 7.5 ≤6 150/6 7 45 70x24x29
QY10-60/2-4 8.9 全扬程 50/2 15 59 76x32x35
OY10 72-1 8.9 ≥55 50/2 20 63 92x24x30
QY12.5-50-4 8.9 ≥43 50/2 15 58 69x33x34
QY25-32-4 8.9 全扬程 65/2.5 15 54 71x29x30
OY40-21-4 8.9 全扬程 80/3 15 54 71x29x31
QY65-14-4 8.9 全扬程 100/4 15 59 72x32x33
QY100-9-4 8.9 全扬程 150/6 10 56 76x26x29
QY10-90/5-5.5 12.5 ≥60 50/2 20 75 89x25x28
OY10-84/3-5.5 12.5 ≥70 50/2 20 105 96x33x33
QY25-40-5.5 12.5 ≥32 65/2.5 15 75 75x32x33
QY40-28-5.5 12.5 全扬程 80/3 15 72 75x32x33
OY65-20-5.5 12.5 全扬程 100/4 15 77 72x32x33
QY100-13-5.5 12.5 全扬程 150/6 10 73 78x3x34
QY10-90/5-5.5 12.5 ≥60 50/2 20 75 89x25x28
OY10-84/3-5.5 12.5 ≥70 50/2 20 105 96x33x33
QY25-40-5.5 12.5 ≥32 65/2.5 15 75 75x32x33
QY40-28-5.5 12.5 全扬程 80/3 15 72 75x32x33
QY65-20-5.5 12.5 全扬程 100/4 15 77 72x32x33
QY100-13-5.5 12.5 全扬程 150/6 10 73 78x3x34
QY10-110/4-7.5 16.8 ≥85 50/2 20 121 11x32x34
OY25-60/2-7.5 16.8 ≥45 65/2.5 15 92 84x32x33
QY40-38-7.5 16.8 全扬程 80/3 15 83 83x31x33
QY65-25-7.5 16.8 全扬程 100/4 15 86 80x32x33
QY100-17-7.5 16.8 全扬程 150/6 10 88 87x29x34
QY350-5-7.5 16.8 ≤10 200/8 10 90 92x29x35

BACK >>

Products    News    Contact Us
Copyright©2014-2022 Wenling Dayu Water Pump Factory | Designed by:Haibo Network Inc