PRODUCTS
PRODUCTS
Home > Products - Sewage Pump - All stainless steel non clogging sewage WQ series
 
QGD
国标法兰WQ(D)全不锈钢精密铸造污水污物潜水水泵
产品概述
1.国标法兰WQ(D)全不锈钢精密涛造污水污物潜水水泵才用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、扬程流量大等特点。
2.油室采用氟橡胶效面机械密封,外室采用单面氟橡胶机械油封结构、有效地减少因骨架油封与轴之间摩擦而造成的密封进水问题。
3.电机采用高温线,F级绝缘,热保护装置,有效地延长泵的使用寿命。
4.根据客户要求,可带搅匀装置,该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力,将污水池内的沉淀物搅拌成悬浮物后排除。也可带切割装置,能将污水中的长纤维、塑料、纸袋、稻草等杂物碎片后排除。 产品用途
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程.道路交通施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水.一般腐蚀性介质中含有固体颗粒、长纤维废水、污水。
使用条件
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1.介质温度不超过+40℃;
2.介质的FH值在4-10之间;
3.介质的密度不大于1200kg/m,;
4.电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动围为额定值的0. 9-1.1倍;
5.潜水深度不超过5m, 型号说明
WQ D 10-10-0.75 S-JY-QG
切割装罝
搅匀装罝
不锈钢
功率
额定扬程
额定流量
单相(三相不标注"D“)
污水污物潜水电泵
主要技术参数
型号 额定流量 额定扬程 功率 电压 口径 毛重 包装尺寸
WQD10-10-0.75S 10 10 0.75 220 50 24.2 53x22x27
WQ15-10-0.75S 10 10 0.75 380 50 23.6 53x22x27
WQD15-10-1.1S 15 10 1.1 220 50 25.6 56.5x22x27
WQ15-10-1.1S 15 10 1.1 380 50 25.4 56.5x22x27
WQD15-12-1.5S 15 12 1.5 220 50 26.0 56.5x22x27
WQ15-12-2.2S 15 12 1.5 380 50 26.3 56.5x22x27
WQ15-20-2.2S 15 20 2.2 380 60 36.1 59x25x29
WQ25-15-2.2S 25 15 2.2 380 65 38.3 59x25x29

型号 额定流量 额定扬程 功率 电压 口径 毛重 包装尺寸
WQD40-9-2.2S 40 9 2.2 380 80 40.8 61.5x25x31
WQ50-7-2.2S 50 7 2.2 380 100 43.2 61.5x25x31
WQD15-25-3S 15 25 3 380 50 40 61.5x25x31
WQ25-20-3S 25 20 3 380 65 41.8 61.5x25x31
WQ40-15-3S 40 15 3 380 80 44.3 61.5x25x31
WQ50-10-3S 50 10 3 380 100 47.0 61.5x27x31
WQ15-32-4S 15 32 4 380 50 39.8 61.5x25x31
WQ25-25-4S 25 25 4 380 65 45.6 61.5x27x31
WQ40-18-4S 40 18 4 380 80 47.8 61.5x27x31
WQ50-15-4S 50 15 4 380 100 21.0 66x27x32
WQ20-32-5.5S 20 32 5.5 380 50 65.7 71x28x35
WQ30-25-5.5S 30 25 5.5 380 65 68.5 71x28x35
WQ50-18-5.5S 50 18 5.5 380 80 69.7 73x30x37
WQ80-10-5.5S 80 10 5.5 380 100 72.4 73x30x37
WQ100-7-5.5S 100 7 5.5 380 150 84.4 78x35x40
WQ20-40-7.5S 20 40 7.5 380 50 71 71x28x35
WQ30-32-7.5S 30 32 7.5 380 65 72.7 71x28x35
WQ40-22-7.5S 45 22 7.5 380 80 75.4 73x30x37
WQ80-15-7.5S 80 15 7.5 380 100 77.3 73x30x37
WQ100-10-7.5S 100 10 7.5 380 150 88 78x35x40
WQ140-7-7.5S 140 7 7.5 380 150    
WQ100-25-11S 100 25 11 380 100    
WQ180-11-11S 180 11 11 380 150    
WQ300-7-11S 300 7 11 380 200    
WQ100-30-15S 100 30 15 380 100    
WQ180-15-15S 180 15 15 380 150    
WQ250-11-15S 250 11 15 380 200    
WQ100-35-18S 100 35 18.5 380 100    
WQ180-20-18.5S 180 20 18.5 380 150    
WQ250-15-18.5S 250 15 18.5 380 200    
WQ100-40-22S 100 40 22 380 100    
WQ150-25-22S 1580 25 22 380 150    

BACK >>

Products    News    Contact Us
Copyright©2014-2022 Wenling Dayu Water Pump Factory | Designed by:Haibo Network Inc