产品展示 PRODUCTS
产品展示
当前位置: 首页 > 产品展示 - 污水泵 - 无堵塞污水污物潜水电泵11KW以上
 
无堵塞污水污物潜水电泵
用途
·商业用、工业用
·用于地窖抽水,酒店以及工厂工业废水抽水
·用于车库排水和洒水系统
·双流道叶轮
使用条件
·潜水深度不超过5米
·液体温度不超过+40℃
·周围介质温度不超过+40℃
·最大工作压力:6bar
·可吸入物体最大直径不超过80毫米
电机
·4极异步电动机
·(n=1500 r.p.m)
·380V/660V,50Hz
·绝缘等级:E级
·防护等级:IF X8
·2.2kW以下单相电泵(含2. 2kW)均配罝有外置热保护器
材料
·泵体:铸铁
·电机壳:铸铁
·叶轮:铸铁
·电机轴:2Cr13不锈钢
·机械密封:碳化硅-石墨,碳化钨合金-碳化硅
型号说明
WQD 100-25-11
电机功率(kW)
额定扬程(m)
额定流量(m3/h)
主要技术参数
型号 功率 出水口径
(mm)
最大流量(m3/h) 最高扬程(m) 最大过流颗粒(mm) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
三相 kW HP 毛重 净重
WQ100-25-11 11 15 102 185 30 36 600x560x1230 253 253
WQ130-15-11 11 15 152 335 23 45 590x500x1290 256 256
WQ180-11-11 11 15 152 300 20 50 590x500x1290 253 253
WQ300-7-11 11 15 203 440 13.5 56 660x570x1380 381 381
WQ100-30-15 15 20 102 220 40 36 600x560x1230 270 270
WQ180-15-15 15 20 152 350 25 50 590x500x1290 268 268
WQ250-11-15 15 20 203 405 19 50 660x570x1380 298 298
WQ100-35-18.5 18.5 25 102 240 42 36 690x600x1300 338 338
WQ180-20-18.5 18.5 25 152 410 30 45 640x570x1350 356 356
WQ250-15-18.5 18.5 25 203 440 23.5 50 660x610x1450 372 372
WQ100-40-22 22 30 102 250 56 35 690x600x1300 351 351
WQ180-25-22 22 30 152 425 35 45 640x570x1350 366 366
WQ250-18-22 22 30 203 480 31 50 660x610x1450 377 377

TYPE Dim.(mm)
L H DN D K n-d
WQ100-25-11 710 995 100 210 170 4-Ф19
WQ130-15-11 730 995 150 265 225 8-Ф19
WQ180-11-11 730 995 150 265 225 8-Ф19
WQ300-7-11 855 1015 200 320 280 8-Ф19
WQ100-30-15 710 995 100 210 170 4-Ф19
WQ180-15-15 730 995 150 265 225 8-Ф19
WQ250-11-15 855 1010 200 320 280 8-Ф19
WQ100-35-18.5 775 1055 100 210 170 4-Ф19
WQ180-20-18.5 780 780 150 265 225 8-Ф19
WQ250-15-18.5 850 850 200 320 280 8-Ф19
WQ100-40-22 775 775 100 210 170 4-Ф19
WQ180-25-22 780 780 150 265 225 8-Ф19
WQ250-18-22 850 850 200 320 280 8-Ф19
产品展示    公司新闻    联系我们
版权所有©2014-2022 温岭市大宇水泵厂 | 技术支持:海博网络