产品展示 PRODUCTS
产品展示
当前位置: 首页 > 产品展示 - 污水泵 - 无堵塞污水污物潜水电泵WQ系列
 
WQ
用途
·家用、商业用、工业用
·用于地窖抽水,酒店以及工厂工业废水抽水
·用于车库排水和洒水系统
·双流道叶轮
使用条件
·潜水深度不超过5米
·液体温度不超过+40℃
·周围介质温度不超过+40℃
·最大工作压力:6bar
·可吸入物体最大直径不超过35毫米
电机
·2极异步电动机
·(n=3000 r.p.m)
·220V/380V,50Hz-60Hz
·绝缘等级:E级
·防护等级:IF X8 材料
·泵体:铸铁
·电机壳:铸铁
·叶轮:铸铁
·电机轴:2Cr13不锈钢
·机械密封:碳化硅-石墨,碳化钨合金-碳化硅
型号说明
WQD 6-16-0.75
额定功率(kW)
额定扬程(m)
额定流量(m3/h)
污水污物潜水电泵(三相不标D)
性能曲线图


主要技术参数
型号 功率 出水口径
(mm)
最大流量(m3/h) 最高扬程(m) 最大过流颗粒(mm) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
单相 三相 kW HP 毛重 净重
WQD6-12-0.55 - 0.55 0.75 51 16 14 20 470x250x250 20.5 19
WQD6-16-0.75 - 0.75 1 51 22 17.5 20 470x250x250 22.5 21
WQD10-10-0.75 - 0.75 1 65 16 16 20 520x210x275 29 26
WQD15-9-1.1 - 1.1 1.5 51 24 14.5 20 540x240x280 32 29
WQD7-15-1.1 - 1.1 1.5 51 22 18 20 540x240x280 31 28
- WQ6-16-0.75 0.75 1 51 22 17.5 20 470x250x250 21.5 20
- WQ10-10-0.75 0.75 1 65 16 16 20 520x210x275 29 26
- WQ15-7-0.75 0.75 1 65 18 17 20 520x240x280 31 28
- WQ15-9-1.1 1.1 1.5 51 24 14.5 20 540x240x280 32 29
- WQ7-15-1.1 1.1 1.5 51 22 18 20 540x240x280 31 28
- WQ12-15-1.1 1.5 2 51 34 19.5 20 610x260x305 41 36
- WQ18-15-1.5 1.5 2 64 41 20 20 610x260x305 46 41
- WQ25-7-1.5 1.5 2 76 37 14.5 25 610x260x305 39 35
- WQ25-10-1.5 1.5 2 65 41 20 25 610x260x305 42 38
- WQ9-22-2.2 2.2 3 51 32 25.6 20 635x260x330 47 42
- WQ15-20-2.2 2.2 3 65 34 24 20 635x260x330 49 44
- WQ25-15-2.2 2.2 3 76 52 19 20 635x260x330 49 44
- WQ27-15-2.2 2.2 3 64 56 19.5 20 635x250x330 49 44
- WQ35-7-2.2 2.2 3 76 45 14.5 25 635x260x330 50 45
- WQ42-9-2.2 2.2 3 64 52 19 25 655x270x325 51 46
- WQ15-30-3 3 4 64 34 33.5 25 635x260x330 53 48
- WQ25-20-3 3 4 76 46 25 25 635x260x330 54 49
- WQ37-13-3 3 4 76 86 18 25 720x320x390 68 61
- WQ43-13-3 3 4 102 75 21 25 720x320x390 68 61
- WQ50-7-3 3 4 102 72 13 25 720x320x390 63 56
- WQ50-10-3 3 4 102 88 19 25 720x320x390 68 61
- WQ20-22-3 3 4 76 46 25 25 635x260x330 54 49
- WQ40-15-4 4 5.5 64 92 22 25 755x325x395 81 73
- WQ60-10-4 4 5.5 102 95 19 25 800x335x450 87 75
- WQ15-40-5.5 5.5 7.5 64 54 42.5 25 755x325x395 87 79
- WQ30-30-5.5 5.5 7.5 76 42 37 25 800x320x380 88 80
- WQ65-15-5.5 5.5 7.5 102 116 26.5 30 345x325x1050 103 93
- WQ45-22-7.5 7.5 10 76 96 32 30 410x410x1020 133 120
- WQ65-20-7.5 7.5 10 102 140 28 30 395x355x1030 142 130
- WQ80-15-7.5 7.5 10 102 145 21 30 415x415x1100 145 130
- WQ100-10-7.5 7.5 10 152 140 20 30 415x415x1100 145 130
TYPE Dim.(mm)
L H DN D K n-d
WQD6-12-0.55 245 235 G1 1/2pipe thread
WQD6-16-0.75
WQD10-10-0.75 315 445 50 140 110 4-M12
WQD7-15-1.1 255 445 G1 1/2pipe thread
WQD15-9-1.1 320 470 50 140 110 4-M12
WQ6-16-0.75 245 435 G1 1/2pipe thread
WQ10-10-0.75 315 445 50 140 110 4-M12
WQ15-7-0.75
WQ7-15-1.1 255 445 G1 1/2pipe thread
WQ15-9-1.1 320 470 50 140 110 4-M12
WQ12-15-1.5 325 570 40 130 100 4-M12
WQ18-15-1.5 350 570 50 140 110 4-M12
WQ25-7-1.5 335 535 65 160 130 4-M12
WQ25-10-1.5 335 560 50 140 110 4-M12
WQ9-22-2.2 330 560 50 140 110 4-M12
WQ15-20-2.2
WQ25-15-2.2 385 570 65 160 130 4-M12
WQ27-15-2.2 370 570 50 140 110 4-M12
WQ35-7-2.2 385 570 65 160 130 4-M12
WQ42-9-2.2 385 595 50 140 110 4-M12
WQ15-30-3 365 555 50 140 110 4-M12
WQ20-22-3 360 560 65 160 130 4-M12
WQ25-20-3 360 560 65 160 130 4-M12
WQ37-13-3 400 610 65 160 130 4-M12
WQ43-13-3 420 610 80 190 150 4-M16
WQ50-7-3 420 610 80 190 150 4-M16
WQ50-10-3 420 610 80 190 150 4-M16
WQ40-15-4 370 665 50 140 110 4-M12
WQ60-10-4 455 705 100 210 170 4-M16
WQ15-40-5.5 410 670 50 140 110 4-M12
WQ30-30-5.5 390 710 65 160 130 4-M12
WQ65-15-5.5 455 755 100 210 170 4-M16
WQ30-30-5.5 390 710 65 160 130 4-M12
WQ65-15-5.5 455 755 100 210 170 4-M16
WQ45-22-7.5 500 755 80 190 150 4-M16
WQ65-20-7.5 520 780 100 210 170 4-M16
WQ80-15-7.5 530 765 100 210 170 4-M16
WQ100-10-7.5 575 755 150 265 225 4-M16
产品展示    公司新闻    联系我们
版权所有©2014-2022 温岭市大宇水泵厂 | 技术支持:海博网络